物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
コーポ円の物件情報
| 物件名 | コーポ円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市 堀 | ||
| 交通 | 山陰本線 福知山駅 徒歩25分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1982年3月23日(築44年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 42.78㎡ | 間取り | 3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | コーポ円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市 堀 | ||
| 交通 | 山陰本線 福知山駅 徒歩25分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1982年3月23日(築44年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 42.78㎡ | 間取り | 3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。