Point
オール電化で光熱費節約☆閑静な住宅街にある戸建賃貸です!駐車場2台可(1台分は屋根付)各部屋に収納あり♪
福知山市前田戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置状況不明、バス・トイレ別、洗面化粧台、洗面台、シャワー、洗面所独立、脱衣所、追い焚き風呂、ウォークインクローゼット、クローゼット3ヶ所、フローリング、オール電化、給湯、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 南面バルコニー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 2台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:業務スーパー 前田店 435m コンビニ:セブンイレブン 福知山前田店 587m ドラッグストア:ドラッグユタカ 福知山前田店 670m 幼稚園:花園保育園 647m 小学校:福知山市立雀部小学校 708m 中学校:福知山市立日新中学校 2536m 高校・高専:京都府立福知山高校 1090m スーパー:フレッシュバザール 福知山東野パーク店 1200m |
||
お問い合わせ番号
d0000002211
福知山市前田戸建の物件詳細
| 物件名 | 福知山市前田戸建 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市 前田99-25 | ||
| 交通 | 山陰本線 石原(京都)駅 福知山線121 西佳屋野 バス4分 バス停まで徒歩8分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1996年9月(築29年) |
| 間取り | 4LDK(LDK26.5畳、洋室8畳、洋室6畳、洋室6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 127.84㎡ / 127.84㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
福知山市前田戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 250,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 初回保証料:18,000円 | 更新料 | 50,000円 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)毎月月額賃料等合計×1.0%+800円(その他商品あり) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月下旬 予定 |
| 入居条件 | 事務所不可、二人入居可 | ||
| 備考 | 月額賃料等合計×1%+800円の保証料が毎月必要です。※電気代も含まれますので、保証料は毎月変動します。毎月の家賃支払いはカード払いor口座振替となります。電気は貸主指定であり、貸主から配給されます。電気のみの解約を行う場合は、電気配給解約手数料3,300円が発生します。 | ||
福知山市前田戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | d0000002211 | 物件管理コード | 1127135217990000009932 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
福知山市前田戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ライフィット ミニミニFC福知山店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府福知山市東羽合町150番地 | 電話番号 | 0773-24-1717 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8210号 | 不動産会社コード | 2107494 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||

コメント