Point
駐車場1台込みの事務所募集です。
駐車場複数台必要な場合は近隣月極をご案内いたします。
条件等ご相談ください。
三建ビルの設備・周辺施設
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 駅まで平坦 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:50m |
||
| 周辺施設 |
中学校:福知山市立桃映中学校 321m 小学校:福知山市立大正小学校 585m 高校・高専:私立福知山成美高校 823m 大学・短大:福知山公立大学 954m スーパー:バザールタウン 福知山 688m |
||
お問い合わせ番号
d0000007649
三建ビルの物件詳細
| 物件名 | 三建ビル 1F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市 堀2407番地2 | ||
| 交通 | 山陰本線 福知山駅 徒歩18分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1976年12月(築49年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 79.13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
三建ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 9万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 初回保証料:90,000円 | 更新料 | 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
火災保険加入必要です。 |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料:賃料総額の100%、月額保証料:賃料総額の1%、更新継続料:賃料総額の10%/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | 保証会社の加入及び連帯保証人が必要です。 | ||
三建ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | d0000007649 | 物件管理コード | 1127135217990000021530 |
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
三建ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ライフィット ミニミニFC福知山店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府福知山市東羽合町150番地 | 電話番号 | 0773-24-1717 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8210号 | 不動産会社コード | 2107494 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||

コメント
駐車場複数台必要な場合は近隣月極をご案内いたします。
条件等ご相談ください。